บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2566 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | รวม |
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 1,189 | 123 | 382 | 162 | 106 | 158 | 75 | 64 | 62 | 324 | 155 | 2,800 |
หนังสือทั่วไป | 6,190 | 336 | 442 | 260 | 193 | 677 | 499 | 627 | 357 | 516 | 587 | 10,684 |
รายงานประจำปี | 621 | 49 | 124 | 45 | 68 | 81 | 56 | 50 | 19 | 28 | 26 | 1,167 |
หนังสืออ้างอิง | 178 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 227 |
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 817 | 3 | 1 | 15 | 10 | 43 | 11 | 9 | 9 | 16 | 36 | 970 |
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 163 | 3 | 14 | 2 | 6 | 46 | 29 | 29 | 4 | 7 | 5 | 308 |
จุลสาร | 455 | 2 | 3 | 4 | 2 | 28 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 515 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 76 | 51 | 19 | 27 | 13 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 216 |
สื่อมัลติมีเดีย | 107 | 49 | 57 | 3 | 13 | 37 | 62 | 19 | 0 | 9 | 0 | 356 |
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานข้าราชการ | 134 | 38 | 39 | 0 | 56 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 321 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 139 |
บอร์ดเกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
รวม | 10,002 | 683 | 1,118 | 512 | 494 | 1,102 | 744 | 894 | 470 | 919 | 849 | 17,787 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ