บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 0 | 1 | 11 | 5 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 123 |
หนังสือทั่วไป | 0 | 0 | 16 | 44 | 41 | 1 | 82 | 0 | 41 | 68 | 9 | 34 | 336 |
รายงานประจำปี | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
หนังสืออ้างอิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
จุลสาร | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 19 | 0 | 6 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 76 |
สื่อมัลติมีเดีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 |
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บอร์ดเกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 20 | 31 | 69 | 146 | 8 | 107 | 0 | 79 | 178 | 11 | 34 | 683 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ