บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 4 | 64 |
หนังสือทั่วไป | 45 | 40 | 1 | 0 | 21 | 39 | 23 | 72 | 16 | 207 | 23 | 140 | 627 |
รายงานประจำปี | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 19 | 0 | 2 | 50 |
หนังสืออ้างอิง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 |
จุลสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
สื่อมัลติมีเดีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
บอร์ดเกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 53 | 55 | 6 | 11 | 29 | 64 | 31 | 99 | 48 | 302 | 44 | 152 | 894 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ