บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 62 |
หนังสือทั่วไป | 1 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 159 | 357 |
รายงานประจำปี | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 |
หนังสืออ้างอิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
จุลสาร | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
สื่อมัลติมีเดีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
บอร์ดเกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 1 | 63 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 209 | 470 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ