บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 0 | 25 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 11 | 3 | 106 |
หนังสือทั่วไป | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 9 | 34 | 17 | 0 | 29 | 18 | 48 | 193 |
รายงานประจำปี | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 36 | 1 | 68 |
หนังสืออ้างอิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 |
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
จุลสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 27 |
สื่อมัลติมีเดีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
บอร์ดเกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 28 | 25 | 28 | 28 | 29 | 49 | 22 | 2 | 72 | 76 | 135 | 494 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ