บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 24 | 0 | 10 | 40 | 8 | 11 | 13 | 0 | 7 | 21 | 13 | 11 | 158 |
หนังสือทั่วไป | 96 | 1 | 1 | 45 | 66 | 1 | 85 | 7 | 24 | 90 | 224 | 37 | 677 |
รายงานประจำปี | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 21 | 21 | 6 | 81 |
หนังสืออ้างอิง | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 5 | 43 |
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2 | 46 |
จุลสาร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 28 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 |
สื่อมัลติมีเดีย | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 37 |
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
บอร์ดเกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 146 | 1 | 16 | 112 | 99 | 12 | 112 | 9 | 36 | 149 | 348 | 62 | 1,102 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ