บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 0 | 36 | 15 | 0 | 0 | 33 | 43 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 155 |
หนังสือทั่วไป | 0 | 134 | 32 | 28 | 45 | 122 | 100 | 10 | 33 | 40 | 18 | 25 | 587 |
รายงานประจำปี | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 |
หนังสืออ้างอิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 36 |
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
จุลสาร | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
สื่อมัลติมีเดีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
บอร์ดเกม | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
รวม | 0 | 192 | 64 | 29 | 53 | 172 | 153 | 15 | 35 | 67 | 35 | 34 | 849 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ