บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2566 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
หนังสือ | 144 | 442 | 797 | 2,186 | 3,877 | 4,844 | 4,398 | 4,305 | 4,197 | 4,616 | 4,682 | 4,988 | 5,125 |
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 5 | 44 | 95 | 327 | 646 | 953 | 1,092 | 1,126 | 1,510 | 1,317 | 1,238 | 1,246 | 1,372 |
นิยาย/เรื่องสั้น | 0 | 19 | 35 | 54 | 130 | 166 | 227 | 267 | 357 | 419 | 380 | 513 | 576 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 99 | 108 | 235 | 647 | 923 | 1,116 | 1,029 | 1,037 | 383 | 228 | 357 | 16 |
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 100 | 688 | 711 | 671 | 1,064 | 1,126 | 1,401 | 1,470 | 1,259 | 2,072 | 906 | 769 | 1,142 |
รวม | 250 | 1,292 | 1,746 | 3,473 | 6,364 | 8,012 | 8,234 | 8,197 | 8,360 | 8,807 | 7,434 | 7,873 | 8,231 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ