บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 6 | 5 | 17 | 11 | 0 | 93 | 0 | 6 | 51 | 45 | 51 | 97 | 382 |
หนังสือทั่วไป | 16 | 102 | 50 | 64 | 0 | 36 | 6 | 20 | 36 | 0 | 27 | 85 | 442 |
รายงานประจำปี | 0 | 43 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 7 | 20 | 0 | 7 | 18 | 124 |
หนังสืออ้างอิง | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
จุลสาร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 13 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 51 |
สื่อมัลติมีเดีย | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 5 | 57 |
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บอร์ดเกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 22 | 173 | 109 | 100 | 0 | 152 | 42 | 39 | 133 | 45 | 90 | 213 | 1,118 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ