บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากร | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
หนังสือ | 306 | 232 | 437 | 477 | 650 | 475 | 179 | 313 | 576 | 448 | 390 | 505 | 4988 |
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 85 | 77 | 81 | 116 | 115 | 106 | 97 | 115 | 153 | 103 | 106 | 92 | 1246 |
นิยาย/เรื่องสั้น | 28 | 29 | 34 | 58 | 47 | 56 | 35 | 47 | 48 | 50 | 46 | 35 | 513 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 131 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 23 | 19 | 79 | 37 | 26 | 58 | 68 | 107 | 109 | 51 | 125 | 67 | 769 |
รวม | 573 | 428 | 631 | 688 | 838 | 695 | 466 | 650 | 886 | 652 | 667 | 699 | 7,873 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ