บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากร | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
หนังสือ | 28 | 29 | 23 | 20 | 17 | 4 | 23 | 144 |
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
นิยาย/เรื่องสั้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 12 | 12 | 18 | 12 | 6 | 36 | 4 | 100 |
รวม | 45 | 41 | 41 | 32 | 23 | 40 | 28 | 250 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ