บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากร | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
หนังสือ | 444 | 363 | 441 | 528 | 430 | 522 | 308 | 364 | 379 | 549 | 337 | 460 | 5125 |
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 116 | 99 | 84 | 139 | 107 | 104 | 96 | 127 | 185 | 107 | 122 | 86 | 1372 |
นิยาย/เรื่องสั้น | 43 | 40 | 46 | 37 | 50 | 64 | 42 | 54 | 54 | 52 | 55 | 39 | 576 |
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 91 | 64 | 55 | 49 | 101 | 69 | 59 | 84 | 138 | 137 | 159 | 136 | 1142 |
รวม | 694 | 566 | 626 | 753 | 688 | 759 | 505 | 629 | 756 | 861 | 673 | 721 | 8,231 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ