บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2558 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากร | กุมภาพันธ์ | ||||||
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 5 | ||||||
หนังสือทั่วไป | 102 | ||||||
รายงานประจำปี | 43 | ||||||
หนังสืออ้างอิง | 3 | ||||||
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 0 | ||||||
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 5 | ||||||
จุลสาร | 1 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 13 | ||||||
สื่อมัลติมีเดีย | 1 | ||||||
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | ||||||
ผลงานข้าราชการ | 0 | ||||||
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 0 | ||||||
รวม | 173 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ