บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน ตุลาคม 2566 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | ตุลาคม | ||||||
หนังสือ | 549 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 107 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 52 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 16 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 137 | ||||||
รวม | 861 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ