บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน สิงหาคม 2565 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | สิงหาคม | ||||||
หนังสือ | 313 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 115 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 47 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 68 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 107 | ||||||
รวม | 650 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ