บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน มีนาคม 2565 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | มีนาคม | ||||||
หนังสือ | 437 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 81 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 34 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 79 | ||||||
รวม | 631 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ