บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | กุมภาพันธ์ | ||||||
หนังสือ | 232 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 77 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 29 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 71 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 19 | ||||||
รวม | 428 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ