บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน มกราคม 2565 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | มกราคม | ||||||
หนังสือ | 306 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 85 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 28 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 131 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 23 | ||||||
รวม | 573 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ