บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:50
ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 | ||
---|---|---|
จำนวน | กลุ่ม | คน |
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป | 9 | 82 |
2. ผู้ศึกษาดูงาน | 3 | 201 |
รวมทั้งสิ้น | 12 | 283 |
วัน/เดือน/ปี | บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร | จำนวน(คน) |
---|---|---|
1/2/60 | คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 32 |
28/2/60 | นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 7 |
29/3/60 | เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข | 2 |
15/5/60 | The World Bank Group (Mr. Clifton Cortex and Team) | 4 |
11/7/60 | นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต | 9 |
13/7/60 | Dr. Akio Kawamura (Lecturer from School of Social Innovation, Mae Fah Luang University) | 1 |
17/7/60 | Officials of the Irrigation Management Division, Irrigation Department, Ministry of Irrigation and Water Management, Colombo, Sri Lanka | 12 |
24/8/60 | เจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงาน กสม. | 2 |
4/9/60 | ผู้เข้าร่วมงานเปิดศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงาน กสม. | 110 |
5/9/60 | ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดเฉพาะกับการบริการสารสนเทศ” | 89 |
1/12/60 | ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมัลดีฟส์ และคณะเข้าพบประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมประจำปี และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ครั้งที่ 22 ของ APF ที่กรุงเทพ โดยมีนายชาติชาย สุทธิกลม นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมน | 2 |
6/12/60 | คณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลประเทศบังคลาเทศ (The National Academy for Planing and Development, Government of Banglades) ศึกษาดูงานตามโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 13 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ