บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:50
ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 | ||
---|---|---|
จำนวน | กลุ่ม | คน |
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป | 4 | 57 |
2. ผู้ศึกษาดูงาน | 1 | 2 |
รวมทั้งสิ้น | 5 | 59 |
วัน/เดือน/ปี | บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร | จำนวน(คน) |
---|---|---|
20/1/59 | สมาคมพัฒนาทวาย | 4 |
11/3/59 | อาจารย์และนักศึกษา จากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี | 13 |
20/4/59 | คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 24 |
14/11/59 | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาดูงานห้องสมุด | 2 |
22/12/59 | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 16 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ