บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:50
ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 | ||
---|---|---|
จำนวน | กลุ่ม | คน |
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป | 6 | 127 |
2. ผู้ศึกษาดูงาน | 4 | 214 |
รวมทั้งสิ้น | 10 | 341 |
วัน/เดือน/ปี | บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร | จำนวน(คน) |
---|---|---|
14/1/58 | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | 30 |
4/2/58 | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 35 |
6/3/58 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 11 |
23/3/58 | The German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG) | 22 |
19/5/58 | สมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | 11 |
21/5/58 | Conference for Human Rights Libraries in South and Southeast Asia Organized by Raoul Wallenberg Institute of Humanitarian Law | 41 |
18/6/58 | พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | 18 |
18/9/58 | สถาบันพระปกเกล้า | 3 |
27/10/58 | อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 80 |
24/12/58 | อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย | 90 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ