บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:50
ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2555 | ||
---|---|---|
จำนวน | กลุ่ม | คน |
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป | 0 | 0 |
2. ผู้ศึกษาดูงาน | 3 | 12 |
รวมทั้งสิ้น | 3 | 12 |
วัน/เดือน/ปี | บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร | จำนวน(คน) |
---|---|---|
11/7/55 | การประปานครหลวง | 4 |
9/11/55 | มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว | 6 |
9/11/55 | สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล | 2 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ