บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-01-05 13:33:30
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2566 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 21 | 9 | 23 | 17 | 25 | 24 | 19 | 16 | 29 | 26 | 12 | 9 | 230 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 62 | 48 | 72 | 36 | 44 | 66 | 38 | 81 | 86 | 55 | 46 | 54 | 688 |
บุคคลภายนอก | 6 | 22 | 35 | 15 | 21 | 35 | 12 | 15 | 48 | 23 | 26 | 36 | 294 |
รวม | 89 | 79 | 130 | 68 | 90 | 125 | 69 | 112 | 163 | 104 | 84 | 99 | 1212 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 45 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 27 | 19 | 33 | 26 | 39 | 35 | 36 | 306 |
บุคคลภายนอก | 4 | 6 | 21 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 11 | 96 |
รวม | 16 | 23 | 43 | 30 | 38 | 34 | 34 | 41 | 40 | 50 | 47 | 51 | 447 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 21 | 11 | 16 | 9 | 20 | 12 | 10 | 7 | 12 | 6 | 4 | 18 | 146 |
บุคคลภายนอก | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 55 |
รวม | 29 | 19 | 27 | 15 | 30 | 17 | 16 | 7 | 16 | 8 | 4 | 35 | 223 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ