บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2023-01-06 10:09:41
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2565 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 11 | 7 | 16 | 13 | 21 | 17 | 8 | 22 | 35 | 18 | 15 | 21 | 204 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 32 | 28 | 39 | 23 | 30 | 34 | 17 | 41 | 46 | 33 | 66 | 54 | 443 |
บุคคลภายนอก | 2 | 14 | 23 | 7 | 19 | 12 | 6 | 15 | 22 | 9 | 58 | 15 | 202 |
รวม | 45 | 49 | 78 | 43 | 70 | 63 | 31 | 78 | 103 | 60 | 139 | 90 | 849 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 3 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 89 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 5 | 15 | 24 | 19 | 26 | 28 | 9 | 26 | 13 | 18 | 46 | 33 | 262 |
บุคคลภายนอก | 0 | 6 | 8 | 6 | 12 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | 7 | 82 |
รวม | 8 | 26 | 44 | 33 | 43 | 45 | 14 | 41 | 31 | 34 | 66 | 48 | 433 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 8 | 51 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 9 | 5 | 11 | 14 | 9 | 15 | 7 | 10 | 5 | 11 | 11 | 15 | 122 |
บุคคลภายนอก | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 20 |
รวม | 12 | 8 | 20 | 21 | 16 | 15 | 10 | 19 | 12 | 21 | 16 | 23 | 193 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ