บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2022-01-04 16:23:54
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2564 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 77 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 58 | 86 | 67 | 37 | 34 | 32 | 83 | 89 | 130 | 121 | 134 | 158 | 1029 |
บุคคลภายนอก | 19 | 8 | 13 | 22 | 28 | 16 | 14 | 18 | 22 | 11 | 33 | 43 | 247 |
รวม | 80 | 100 | 84 | 65 | 69 | 59 | 105 | 109 | 153 | 134 | 179 | 216 | 1353 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 30 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 11 | 5 | 8 | 11 | 0 | 14 | 6 | 19 | 30 | 27 | 30 | 34 | 195 |
บุคคลภายนอก | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 12 | 5 | 16 | 9 | 74 |
รวม | 16 | 6 | 14 | 18 | 5 | 24 | 8 | 27 | 42 | 32 | 53 | 54 | 299 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 24 | 15 | 20 | 14 | 107 |
บุคคลภายนอก | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 36 |
รวม | 12 | 0 | 4 | 14 | 1 | 12 | 4 | 4 | 28 | 17 | 30 | 31 | 157 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ