บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2020-12-30 15:52:41
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2563 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 15 | 12 | 8 | 4 | 11 | 14 | 17 | 23 | 26 | 19 | 22 | 17 | 188 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 52 | 43 | 32 | 17 | 24 | 31 | 33 | 41 | 46 | 37 | 51 | 63 | 470 |
บุคคลภายนอก | 5 | 8 | 21 | 7 | 15 | 22 | 14 | 11 | 22 | 21 | 33 | 29 | 208 |
รวม | 72 | 63 | 61 | 28 | 50 | 67 | 64 | 75 | 94 | 77 | 106 | 109 | 866 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 61 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 21 | 10 | 15 | 8 | 19 | 15 | 27 | 18 | 11 | 30 | 27 | 34 | 235 |
บุคคลภายนอก | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | 13 | 74 |
รวม | 27 | 13 | 19 | 8 | 26 | 24 | 37 | 31 | 24 | 56 | 52 | 53 | 370 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 10 | 11 | 69 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 11 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 10 | 17 | 29 | 29 | 141 |
บุคคลภายนอก | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 37 |
รวม | 24 | 22 | 11 | 0 | 5 | 1 | 10 | 22 | 20 | 35 | 46 | 51 | 247 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ