บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2020-01-08 14:24:52
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2562 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | 15 | 11 | 19 | 2 | 12 | 17 | 117 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 42 | 41 | 59 | 45 | 41 | 51 | 54 | 61 | 55 | 90 | 33 | 43 | 615 |
บุคคลภายนอก | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | 29 | 18 | 15 | 139 |
รวม | 55 | 51 | 66 | 54 | 59 | 81 | 79 | 80 | 87 | 121 | 63 | 75 | 871 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 8 | 16 | 20 | 0 | 0 | 19 | 21 | 108 |
บุคคลภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
รวม | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 10 | 19 | 24 | 0 | 0 | 24 | 31 | 138 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
บุคคลภายนอก | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
รวม | 11 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 46 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ