บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2019-01-16 09:53:48
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2561 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 15 | 10 | 8 | 12 | 15 | 19 | 9 | 121 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 30 | 22 | 28 | 32 | 34 | 41 | 36 | 32 | 43 | 40 | 52 | 32 | 422 |
บุคคลภายนอก | 4 | 7 | 9 | 12 | 7 | 33 | 21 | 14 | 22 | 45 | 19 | 18 | 211 |
รวม | 40 | 33 | 49 | 51 | 45 | 89 | 67 | 54 | 77 | 100 | 90 | 59 | 754 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 64 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 9 | 12 | 22 | 29 | 31 | 25 | 26 | 30 | 37 | 20 | 32 | 7 | 280 |
บุคคลภายนอก | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 9 | 0 | 57 |
รวม | 12 | 15 | 25 | 45 | 53 | 29 | 34 | 38 | 53 | 36 | 52 | 9 | 401 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25 |
บุคคลภายนอก | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 |
รวม | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 65 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ