บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2018-04-17 12:04:14
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2560 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 12 | 13 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 28 | 3 | 96 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 25 | 28 | 57 | 52 | 32 | 39 | 42 | 45 | 43 | 36 | 64 | 24 | 487 |
บุคคลภายนอก | 10 | 13 | 15 | 26 | 30 | 52 | 21 | 28 | 30 | 16 | 7 | 7 | 255 |
รวม | 47 | 54 | 74 | 88 | 70 | 98 | 69 | 78 | 73 | 54 | 99 | 34 | 838 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 15 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 78 |
บุคคลภายนอก | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 |
รวม | 35 | 32 | 15 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 11 | 144 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
บุคคลภายนอก | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
รวม | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 32 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ