บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2018-02-22 16:03:44
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2559 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 10 | 14 | 14 | 8 | 5 | 8 | 12 | 101 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 7 | 3 | 3 | 12 | 20 | 24 | 18 | 15 | 12 | 10 | 15 | 20 | 159 |
บุคคลภายนอก | 2 | 2 | 5 | 20 | 25 | 18 | 10 | 22 | 20 | 13 | 7 | 8 | 152 |
รวม | 11 | 10 | 10 | 41 | 57 | 52 | 42 | 51 | 40 | 28 | 30 | 40 | 412 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 1 | 4 | 7 | 4 | 14 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 56 |
บุคคลภายนอก | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
รวม | 3 | 7 | 12 | 7 | 32 | 9 | 21 | 6 | 12 | 0 | 7 | 3 | 119 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 43 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 10 | 17 | 96 |
บุคคลภายนอก | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 | 12 | 15 | 67 |
รวม | 6 | 8 | 8 | 19 | 7 | 14 | 7 | 29 | 25 | 13 | 28 | 42 | 206 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ