บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2018-02-22 16:00:04
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2558 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 1 | 5 | 32 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 74 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 12 | 15 | 45 | 30 | 27 | 46 | 20 | 34 | 40 | 46 | 32 | 30 | 377 |
บุคคลภายนอก | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 60 |
รวม | 21 | 22 | 82 | 41 | 40 | 55 | 29 | 41 | 55 | 52 | 38 | 35 | 511 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
บุคคลภายนอก | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
รวม | 8 | 2 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 |
บุคคลภายนอก | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
รวม | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 14 | 2 | 14 | 2 | 5 | 5 | 9 | 76 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ