บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2018-02-22 15:56:18
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2557 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 45 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 10 | 15 | 45 | 35 | 27 | 46 | 42 | 34 | 40 | 46 | 32 | 30 | 402 |
บุคคลภายนอก | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 60 |
รวม | 16 | 20 | 53 | 46 | 40 | 60 | 51 | 41 | 55 | 52 | 38 | 35 | 507 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
บุคคลภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
รวม | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 30 |
บุคคลภายนอก | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
รวม | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 59 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ