บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2018-02-22 15:52:38
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2556 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 66 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 34 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 36 | 30 | 49 | 21 | 365 |
บุคคลภายนอก | 4 | 9 | 4 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 13 | 30 | 5 | 3 | 108 |
รวม | 49 | 50 | 37 | 40 | 45 | 39 | 40 | 40 | 53 | 64 | 57 | 25 | 539 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 0 | 41 |
บุคคลภายนอก | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
รวม | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | 1 | 69 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
บุคคลภายนอก | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
รวม | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 51 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ