บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2018-06-12 14:31:05
สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2555 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |
บริการตอบคำถามทั่วไป | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 14 | 35 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 34 | 26 | 83 |
บุคคลภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 50 | 40 | 126 |
บริการช่วยค้นคว้า | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
บุคคลภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
บริการสืบค้นสารสนเทศ | |||||||||||||
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 54 |
บุคคลภายนอก | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
รวม | 4 | 7 | 9 | 2 | 14 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 81 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ