บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 15:03:20
สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน เมษายน 2559 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภททรัพยากร | เมษายน | ||||||
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. | 26 | ||||||
หนังสือทั่วไป | 54 | ||||||
รายงานประจำปี | 4 | ||||||
หนังสืออ้างอิง | 0 | ||||||
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย | 1 | ||||||
นวนิยาย / เรื่องสั้น | 0 | ||||||
จุลสาร | 0 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 2 | ||||||
สื่อมัลติมีเดีย | 0 | ||||||
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ | 0 | ||||||
ผลงานข้าราชการ | 0 | ||||||
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 0 | ||||||
รวม | 87 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ