บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-12-02 14:26:38
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2564 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤศจิกายน | ||||||
หนังสือ | 559 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 88 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 36 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 22 | ||||||
รวม | 705 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ