บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2562 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤศจิกายน | ||||||
หนังสือ | 376 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 99 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 25 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 91 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 164 | ||||||
รวม | 755 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ