บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2560 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤศจิกายน | ||||||
หนังสือ | 436 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 111 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 23 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 122 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 116 | ||||||
รวม | 808 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ