บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2558 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤศจิกายน | ||||||
หนังสือ | 426 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 71 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 18 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 132 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 117 | ||||||
รวม | 764 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ