บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2557 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤศจิกายน | ||||||
หนังสือ | 321 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 47 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 8 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 10 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 68 | ||||||
รวม | 454 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ