บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน ตุลาคม 2561 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | ตุลาคม | ||||||
หนังสือ | 271 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 88 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 29 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 72 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 119 | ||||||
รวม | 579 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ