บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน ตุลาคม 2560 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | ตุลาคม | ||||||
หนังสือ | 229 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 68 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 27 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 80 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 155 | ||||||
รวม | 559 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ