บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน ตุลาคม 2558 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | ตุลาคม | ||||||
หนังสือ | 486 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 64 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 24 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 59 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 112 | ||||||
รวม | 745 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ