บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน มิถุนายน 2558 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | มิถุนายน | ||||||
หนังสือ | 295 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 27 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 13 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 57 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 97 | ||||||
รวม | 489 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ