บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤษภาคม 2563 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤษภาคม | ||||||
หนังสือ | 366 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 94 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 45 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 274 | ||||||
รวม | 779 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ