บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤษภาคม 2561 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤษภาคม | ||||||
หนังสือ | 464 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 82 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 29 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 114 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 142 | ||||||
รวม | 831 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ