บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤษภาคม 2560 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤษภาคม | ||||||
หนังสือ | 415 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 92 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 21 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 105 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 106 | ||||||
รวม | 739 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ