บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤษภาคม 2558 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤษภาคม | ||||||
หนังสือ | 355 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 43 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 3 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 62 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 82 | ||||||
รวม | 545 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ