บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤษภาคม 2556 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤษภาคม | ||||||
หนังสือ | 42 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 6 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 0 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 3 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 68 | ||||||
รวม | 119 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ