บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน เมษายน 2561 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | เมษายน | ||||||
หนังสือ | 339 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 77 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 12 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 79 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 143 | ||||||
รวม | 650 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ